Саморока Виктор Анатольевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 06.06.2016 |
Светлакова Нина Алексеевна | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Пермский аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.Прянишникова | 06.06.2016 |
Сивакова Светлана Юрьевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Смоленский филиал Финансового университета | 06.06.2016 |
Сухорукова Людмила Михайловна | 9 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Южный Федеральный Университет | 06.06.2016 |
Селиванова Ирина Федоровна | 2 | 0 | 0 | | 0 | История | Институт экономики РАН | 06.06.2016 |
Самсонова Инна Владимировна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Медицина | ГКБ №52 Москвы | 06.06.2016 |
Саркисян Юрий Георгиевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Медицина | Поликлиника №1 МВД РФ | 06.06.2016 |
Сиротин Олег Александрович | 6 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика, Психология | Уральский государственный университет физической культуры | 06.06.2016 |
Степанов Роман Александрович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | СПб университет Государственной противопожарной службы МЧС России | 06.06.2016 |
Семак Юрий Кириллович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | «Тактическое ракетное вооружение» | 06.06.2016 |
Сигидов Юрий Иванович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина | 06.06.2016 |
Стецюра Олеся Александровна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Медицина | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 06.06.2016 |
Спорышева Елена Болеславовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Гимназия №1306 Москвы | 06.06.2016 |
Семенников Александр Григорьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Московская городская Дума | 06.06.2016 |
Семенова Алла Анатольевна | 4 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российский университет дружбы народов | 06.06.2016 |
Суворов Дмитрий Наумович | 10 | 0 | 0 | | 0 | Технические науки | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 06.06.2016 |
Саакян Игорь Эдуардович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 06.06.2016 |
Савенкова Елена Викторовна | 10 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Российский университет дружбы народов | 06.06.2016 |
Свиридов Вячеслав Васильевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Социология | Московский государственный технологический университет «Станкин» | 06.06.2016 |
Спрогис Лео Леович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Министерство связи и массовых коммуникаций РФ | 06.06.2016 |
Султыгов Мочха Магометович | 0 | 1 | 5 | | 0 | Юридические науки | СПб университет Государственной противопожарной службы МЧС России | 06.06.2016 |
Столяров Иван Игнатьевич | 8 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т Госуправления | 06.06.2016 |
Сальников Михаил Викторович | 4 | 1 | 3 | | 0 | Юридические науки | Юридический институт | 06.06.2016 |
Саушева Елена Владимировна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Филология | Военный университет МО РФ | 06.06.2016 |
Соркин Александр Григорьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | | 06.06.2016 |
Сафронова Анастасия Анатольевна | 9 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | | 30.06.2016 |
Сырова Надежда Васильевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 05.07.2016 |
Суздальцев Игорь Николаевич | 4 | 1 | 0 | | 0 | История | НИИ истории, экономики и права | 17.07.2016 |
Сысоева Валентина Никитична | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина | 17.07.2016 |
Сенатор Светлана Юргеновна | 6 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова | 19.07.2016 |
Смагина Валентина Викторовна | 17 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина | 21.07.2016 |
Слепаков Сергей Семенович | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Институт сервиса, туризма и дизайна - филиал СКФУ в г. Пятигорске | 14.09.2016 |
Стромова Мария Александровна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина | 20.09.2016 |
Семенова Анна Викторовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Северо-Западный институт управления РАНХИГС, СПб государственный экономический университет | 20.09.2016 |
Страдзе Александр Эдуардович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Социология | До 2016 г. - Министерство образования и науки РФ | 21.10.2016 |
Сульповар Лев Борисович | 9 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 31.10.2016 |
Стымковский Владимир Иванович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана | 10.11.2016 |
Сулейманов Артур Рамилевич | 0 | 0 | 5 | | 0 | Политические науки | Башкирский государственный университет, Башкирский институт социальных технологий - филиал АТиСО | 11.11.2016 |
Скамницкий Анатолий Анатольевич | 7 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский городской педагогический университет | 14.11.2016 |
Суколенов Игорь Владимирович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Министерство образования и науки РФ | 15.11.2016 |
Семенов Александр Альбертович | 7 | 0 | 0 | | 0 | История | НИИ истории, экономики и права | 19.11.2016 |
Савченко Марина Станиславовна | 6 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина | 19.11.2016 |
Стерник Сергей Геннадьевич | 2 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Финансовый университет при Правительстве РФ | 30.11.2016 |
Сигидов Иван Юрьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина | 09.12.2016 |
Сатышев Сергей Николаевич | 0 | 1 | 1 | | 0 | Технические науки | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 17.12.2016 |
Смирнов Сергей Борисович | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | | 29.12.2016 |
Сычев Николай Васильевич | 4 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Институт экономики РАН | 29.12.2016 |
Симонян Гарник Айкарамович | 2 | 2 | 0 | | 0 | Экономика | НИИ истории, экономики и права, Сочинский государственный университет | 01.01.2017 |
Сутыгина Алевтина Ивановна | 4 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Ижевская государственная сельскохозяйственная академия | 08.01.2017 |
Смирнов Леонид Борисович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 07.02.2017 |
Сагалеев Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 4 | | 0 | Педагогика | Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова | 10.02.2017 |
Стромов Владимир Юрьевич | 0 | 0 | 14 | | 0 | Юридические науки | Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина | 13.02.2017 |
Сохроков Хаути Хазритович | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Кабардино-Балкарский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 02.03.2017 |
Серова Ольга Федоровна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Московский областной Перинатальный Центр | 07.03.2017 |
Савина Ирина Александровна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Колледж права и безопасности | 10.03.2017 |
Солтамурадова Халипат Мовлаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Чеченский государственный университет | 12.03.2017 |
Семенов Петр Иванович | 1 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Воронежская областная Дума | 20.03.2017 |
Самойлов Алексей Викторович | 0 | 1 | 1 | | 0 | Медицина | Пензенская городская больница № 1 | 26.03.2017 |
Саттарова Нурия Альвановна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Башкирский государственный университет | 27.03.2017 |
Садыков Фирдавс Ибрагимович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Медицина | 3-й Центральный Военного Клинический Госпиталь им. А.А.Вишневского | 31.03.2017 |
Сокольская Алена Дмитриевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Управление образования Клинского района Московской области | 31.03.2017 |
Суздальцева Любовь Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Министерство образования Московской области | 31.03.2017 |
Степанова Наталья Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Медицина | Детская клиника "Здоровёнок" | 03.04.2017 |
Синяева Инга Михайловна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Финансовый университет при Правительстве РФ | 11.04.2017 |
Сеселкин Алексей Иванович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Российский государственный социальный университет, Российская международная академия туризма | 07.05.2017 |
Савон Диана Юрьевна | 5 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 23.05.2017 |
Сумской Дмитрий Александрович | 2 | 0 | 1 | | 0 | Юридические науки | Северо-Кавказский федеральный университет | 08.06.2017 |
Савостова Марина Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Социология | Челябинский государственный университет | 15.06.2017 |
Сыздыкова Жибек Сапарбековна | 0 | 1 | 0 | | 0 | История | МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки | 19.06.2017 |
Сабанин Сергей Николаевич | 3 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Курганский государственный университет | 22.06.2017 |
Сенников Сергей Геннадьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | СПб университет технологий управления и экономики | 22.06.2017 |
Смагина Марина Николаевна | 1 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Тамбовский государственный технический университет | 22.06.2017 |
Сокольникова Элла Ивановна | 24 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова | 23.06.2017 |
Сидоров Евгений Владимирович | 20 | 0 | 0 | | 0 | Филология | | 23.06.2017 |
Савчина Татьяна Георгиевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Средняя общеобразовательная школа №2 п. Пурпе | 26.06.2017 |
Солдаткин Андрей Александрович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Балаковский филиал РАНХиГС | 05.07.2017 |
Серпер Евгений Александрович | 0 | 2 | 1 | | 0 | Экономика | Государственная Дума | 06.07.2017 |
Селиванов Николай Иванович | 0 | 0 | 1 | | 0 | Технические науки | Красноярский государственный аграрный университет | 09.07.2017 |
Солодовников Сергей Александрович | 2 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Управление МВД РФ по Кировской области | 10.07.2017 |
Семенов Александр Иванович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | 11.07.2017 |
Скопина Ирина Евгеньевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Академия права и управления ФСИН | 18.07.2017 |
Сырадоев Дмитрий Владимирович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 19.07.2017 |
Северин Николай Николаевич | 0 | 1 | 2 | | 0 | Юридические науки | Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина | 15.08.2017 |
Светлакова Татьяна Викторовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Пермский аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.Прянишникова | 16.08.2017 |
Сметанов Александр Юрьевич | 0 | 2 | 0 | | 0 | Экономика | ОАО НПП «Сапфир» | 21.08.2017 |
Семагина Ольга Викторовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Медицина | Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина | 23.08.2017 |
Сосунова Лильяна Алексеевна | 8 | 0 | 2 | | 0 | Экономика | Самарский государственный экономический университет | 31.08.2017 |
Стрельцов Алексей Викторович | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Самарский государственный экономический университет | 31.08.2017 |
Савостьянов Александр Иванович | 5 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика, Искусствоведение | Российский государственный гуманитарный университет | 04.09.2017 |
Слепов Владимир Яковлевич | 18 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | СПб университет МВД России, СПб военный институт внутренних войск МВД России | 04.09.2017 |
Симонов Сергей Николаевич | 1 | 0 | 1 | | 0 | Медицина | Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина | 07.09.2017 |
Соловьева Марина Ивановна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Психология | Ставропольский филиал МПГУ | 21.09.2017 |
Симонова Ирина Федоровна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина | 30.09.2017 |
Сазонова Светлана Анатольевна | 0 | 0 | 6 | | 0 | Технические науки | Воронежский государственный технический университет | 05.10.2017 |
Савин Константин Николаевич | 3 | 1 | 0 | | 0 | Экономика, Технические науки | Тамбовский государственный технический университет | 13.10.2017 |
Савин Владимир Николаевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцев | 21.10.2017 |
Соколова Эльвира Дмитриевна | 4 | 0 | 1 | | 0 | Юридические науки | Финансовый университет при Правительстве РФ | 15.11.2017 |
Строителева Елена Викторовна | 0 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Алтайский государственный университет | 19.11.2017 |
Самыгин Сергей Иванович | 7 | 0 | 4 | | 0 | Социология | Южный Федеральный Университет | 21.11.2017 |
Стреха Анатолий Александрович | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | ФГУП Стандартинформ | 21.11.2017 |
Саков Андрей Андреевич | 7 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | | 21.11.2017 |
Салиенко Наталья Владимировна | 3 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Московская международная высшая школа бизнеса | 22.11.2017 |
Столяров Николай Сергеевич | 3 | 0 | 1 | | 0 | Экономика, Философия | Российский университет дружбы народов, Институт мировых цивилизаций | 22.11.2017 |
Сайранова Мария Владимировна | 0 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Марийский государственный университет | 23.11.2017 |
Сарбаев Владимир Иванович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Технические науки | Международная академия инноваций и инвестиций | 23.11.2017 |
Суворова Светлана Павловна | 8 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина | 23.11.2017 |
Сорока Владимир Васильевич | 2 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова | 27.11.2017 |
Сенько Юрий Васильевич | 2 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Алтайский государственный университет | 29.11.2017 |
Степанов Михаил Васильевич | 6 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 08.12.2017 |
Стерликов Павел Федорович | 9 | 2 | 0 | | 0 | Экономика | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 15.12.2017 |
Сушков Михаил Николаевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Государственная классическая академия им. Маймонида | 15.12.2017 |
Салагаева Елизавета Альбертовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Институт экономики и управления, г. Пятигорск | 15.12.2017 |
Сенякин Иван Николаевич | 5 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Саратовская государственная юридическая академия | 24.12.2017 |
Соляной Антон Владимирович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Крымский федеральный университет им. Вернадского | 02.01.2018 |
Соловьева Елена Вячеславовна | 0 | 0 | 1 | | 0 | Педагогика | Пензенский государственный университет | 02.01.2018 |
Сычёва Марина Владимировна | 0 | 0 | 1 | | 0 | Педагогика | Пензенский государственный университет | 06.01.2018 |
Саксонов Евгений Александрович | 5 | 0 | 0 | | 0 | Технические науки | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 07.01.2018 |
Слезко Леонид Вячеславович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Государственный университет управления | 11.01.2018 |
Суходолов Александр Петрович | 0 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Байкальский государственный университет | 16.01.2018 |
Сарбашева Елена Мажмудиновна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова | 10.02.2018 |
Сухова Елена Ивановна | 3 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский городской педагогический университет | 16.02.2018 |
Сальников Александр Иванович | 1 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Смольный институт РАО - экс-ректор | 18.02.2018 |
Соломина Лина Александровна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор | 26.02.2018 |
Сильянов Евгений Александрович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Философия | Министерство образования и науки РФ | 27.02.2018 |
Стаурский Станислав Станиславович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Сибирский юридический университет (Омская юридическая академия) | 06.03.2018 |
Соловьев Денис Викторович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | СПб национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 08.03.2018 |
Сапелко Светлана Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | СПб государственный институт кино и телевидения | 17.03.2018 |
Суслонов Павел Евгеньевич | 0 | 0 | 1 | | 0 | Философия | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 26.03.2018 |
Смолин Сергей Владимирович | 0 | 0 | 1 | | 0 | Юридические науки | Кировский институт (филиал) МГЭУ | 27.03.2018 |
Салахова Валентина Борисовна | 0 | 0 | 6 | | 0 | Психология | Ульяновский государственный университет | 27.03.2018 |
Собиров Нурали Миралиевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Таджикский национальный университет | 06.04.2018 |
Саидов Саймахмуд Сайдахмадович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Институт предпринимательства и сервиса Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан | 06.04.2018 |
Самандаров Искандар Хусейнович | 9 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемур | 09.04.2018 |
Султанов Зубайдулло Султанович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российско-Таджикский славянский университет | 13.04.2018 |
Смирнов Алексей Сергеевич | 1 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Центр управления МЧС в кризисных ситуациях | 16.04.2018 |
Султонов Абдулло Бобокулович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Таджикский технический университет имени М.С. Осими | 17.04.2018 |
Садовская Валентина Степановна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский государственный институт культуры | 02.05.2018 |
Семенов Курман Борисович | 17 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева | 04.05.2018 |
Саркин Андрей Владиславович | 5 | 1 | 2 | | 0 | Экономика | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 10.05.2018 |
Сочнев Дмитрий Васильевич | 1 | 0 | 1 | | 0 | Социология | Нижегородский институт менеджмента и бизнеса | 13.05.2018 |
Стадник Анатолий Тимофеевич | 0 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Новосибирский государственный аграрный университет | 26.05.2018 |
Саидов Шохин Нурович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Таджикский национальный университет | 19.06.2018 |
Соболева Светлана Юльевна | 0 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Волгоградский государственный медицинский университет | 28.06.2018 |
Стеценко Александр Васильевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева | 07.07.2018 |
Соколова Людмила Борисовна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Оренбургский государственный педагогический университет | 08.07.2018 |
Сукало Александр Александрович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | 08.07.2018 |
Слемзин Александр Анатольевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Тюменский индустриальный университет | 14.07.2018 |
Сунцов Александр Павлович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Тюменский индустриальный университет | 14.07.2018 |
Смирнов Игорь Павлович | 5 | 0 | 1 | | 0 | Философия | Академия профессионального образования | 17.07.2018 |
Селин Владимир Степанович | 4 | 0 | 4 | | 0 | Химия | Кольский научный центр РАН | 18.07.2018 |
Серебренникова Клара Георгиевна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Лечебно-диагностический центр репродуктивного здоровья | 25.07.2018 |
Сергунина Екатерина Геннадьевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Институт пищевых технологий и бизнеса (Смоленский филиал ПКУ им. Разумовского) | 27.07.2018 |
Сафин Радик Ильясович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Сельскохозяйственные науки | Казанский государственный аграрный университет | 29.07.2018 |
Секач Михаил Федорович | 10 | 0 | 0 | | 0 | Психология | Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой | 08.08.2018 |
Сметанина Ольга Михайловна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Культурология | Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС | 19.08.2018 |
Семенько Татьяна Иннокентьевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Гимназия № 48 (многопрофильная), г. Талнах | 28.08.2018 |
Смирнов Александр Александрович | 7 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта | 05.09.2018 |
Свинаренко Владимир Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | + | 241 | Педагогика | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 05.09.2018 |
Стяжкина Светлана Николаевна | 0 | 0 | 0 | + | 199 | Медицина | Ижевская государственная медицинская академия | 05.09.2018 |
Степанова Элеонора Федоровна | 1 | 0 | 3 | | 0 | Фармацевтика | Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ВолгГМУ | 06.09.2018 |
Серебренников Юрий Георгиевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Норильский государственный индустриальный институт | 09.09.2018 |
Саталкина Наталья Леонидовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Тамбовский филиал РосНОУ | 09.09.2018 |
Сефиханова Саида Ахмедовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Махачкалинский филиал МАДИ | 11.09.2018 |
Суворова Светлана Дмитриевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | СПб государственный политехнический университет Петра Великого | 11.09.2018 |
Сухих Елена Генриховна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Южно-Уральский государственный университет | 03.10.2018 |
Сборщиков Сергей Борисович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Московский государственный строительный университет | 03.10.2018 |
Строганов Дмитрий Викторович | 1 | 1 | 2 | | 0 | Технические науки | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана | 04.10.2018 |
Середа Елена Васильевна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Юридический институт, Московский государственный лингвистический университет | 05.10.2018 |
Сливин Тимур Станиславович | 1 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Военный университет МО РФ | 15.10.2018 |
Сивальнева Наталья Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Воронежский государственный университет | 15.10.2018 |
Сметанина Наталья Валерьевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский институт государственного управления и права | 15.10.2018 |
Селюков Анатолий Дмитриевич | 4 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 19.10.2018 |
Сорокоумова Галина Вениаминовна | 2 | 1 | 0 | | 0 | Психология | Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова | 20.10.2018 |
Сафронов Роман Олегович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Филология | | 16.11.2018 |
Сандриков Валерий Александрович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского | 23.11.2018 |
Спасенников Борис Аристархович | 1 | 0 | 4 | | 0 | Юридические науки, Медицина | Научно-исследовательский институт ФСИН России | 24.11.2018 |
Садчиков Иван Александрович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | СПб государственный экономический университет | 26.11.2018 |
Стулин Игорь Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 26.11.2018 |
Сергун Петр Павлович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Поволжский институт - филиал РПА | 02.12.2018 |
Сафонов Валентин Владимирович | 0 | 0 | 1 | | 0 | Технические науки | Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 03.12.2018 |
Стукач Виктор Федорович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина | 05.12.2018 |
Сергиевич Александр Александрович | 0 | 0 | 1 | | 0 | Биология | Дальневосточный федеральный университет | 05.12.2018 |
Сепиашвили Екатерина Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 08.12.2018 |
Сараева Вера Васильевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Набережночелнинский филиал "ТИСБИ" | 08.12.2018 |
Соколова Ольга Юрьевна | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова | 24.12.2018 |
Сугарова Жанна Георгиевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Институт экономики и управления, г. Пятигорск | 24.12.2018 |
Салаев Бадма Катинович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова | 25.12.2018 |
Стороненко Майя Геннадьевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Чувашское региональное отделение "Российский союз молодых ученых» | 28.12.2018 |
Самерханова Эльвира Камильевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 31.12.2018 |
Сорокина Татьяна Михайловна | 4 | 0 | 0 | | 0 | Психология | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 31.12.2018 |
Стрельченко Василий Иванович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Философия | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 14.01.2019 |
Ситников Сергей Георгиевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - экс-ректор | 17.01.2019 |
Смирнов Сергей Леонидович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Ветеринария | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина | 17.01.2019 |
Серегина Светлана Федоровна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Высшая школа экономики | 18.01.2019 |
Сайфутдинова Гузель Борисовна | 0 | 0 | 2 | + | 138 | История | Казанский государственный энергетический университет | 18.01.2019 |
Станкевич Галина Викторовна | 1 | 1 | 2 | | 0 | Юридические науки, Политические науки | Пятигорский государственный университет | 24.01.2019 |
Сурат Лев Игоревич | 0 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Московский институт психоанализа | 26.01.2019 |
Слизовский Дмитрий Егорович | 5 | 0 | 0 | | 0 | История, Политические науки | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российский университет дружбы народов | 29.01.2019 |
Стригина Мария Олеговна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Московский государственный университет пищевых производств | 30.01.2019 |
Степаненко Елена Ивановна | 6 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева | 30.01.2019 |
Селиванова Анфиса Григорьевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Ростовский государственный университет путей сообщения | 30.01.2019 |
Соловьев Сергей Геннадьевич | 0 | 0 | 9 | | 0 | Юридические науки | Миасский филиал ЮУрГУ | 30.01.2019 |
Сальников Игорь Иванович | 0 | 0 | 7 | | 0 | Технические науки | Пензенский государственный технологический университет | 30.01.2019 |
Солошенко Виктор Михайлович | 1 | 0 | 5 | | 0 | Экономика, Сельскохозяйственные науки | Курская государственная сельскохозяйственная академия | 30.01.2019 |
Седова Надежда Васильевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 19.02.2019 |
Сарычев Владимир Иванович | 0 | 0 | 2 | | 0 | Технические науки | Тульский государственный университет | 20.02.2019 |
Стась Галина Викторовна | 0 | 0 | 3 | | 0 | Технические науки | Тульский государственный университет | 20.02.2019 |
