Академический международный институт (АМИ) | 28 | 0 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России (АГПС) | 9 | 7 | 2 | 0 | Москва | 14.02.2018 |
Академия менеджмента и бизнес-администрирования (Академия МБА) | 2 | 0 | 0 | 0 | Москва | 16.07.2018 |
Академия постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства (АПО (ИПК) ФМБА) | 25 | 24 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Академия профессионального образования (АПО) | 32 | 0 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Академия труда и социальных отношений (АТиСО) | 17 | 37 | 5 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Академия управления МВД РФ (АУ МВД РФ) | 40 | 26 | 2 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
ВНИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора (ВНИИЖГ) | 4 | 0 | 2 | 0 | Москва | 03.09.2020 |
ВНИИ Экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) | 53 | 24 | 5 | 0 | Москва | 23.01.2017 |
Военный университет МО РФ (ВУМО) | 72 | 105 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Всероссиийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) | 4 | 1 | 0 | 0 | Москва | 12.04.2017 |
Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) | 7 | 0 | 3 | 0 | Москва | 29.08.2019 |
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) | 36 | 21 | 5 | 0 | Москва | 05.11.2016 |
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (ВИАПИ) | 26 | 2 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Всероссийский институт научной и технической информации РАН (ВИНИТИ РАН) | 4 | 0 | 0 | 0 | Москва | 19.03.2017 |
Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр" (ВНИИ "Центр") | 1 | 0 | 0 | 0 | Москва | 15.11.2020 |
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова (ВНИИ агрохимии им. Прянишникова) | 0 | 0 | 4 | 0 | Москва | 23.05.2018 |
Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ) | 1 | 14 | 0 | 0 | Москва | 25.09.2020 |
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России (ВНИИ МВД) | 45 | 25 | 5 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Всероссийский НИИ организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИОПТУСХ) | 7 | 12 | 0 | 0 | Москва | 27.09.2017 |
Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) | 12 | 0 | 26 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Всероссийский НИИ физической культуры и спорта (ВНИИФК) | 6 | 4 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Высшая школа экономики (ВШЭ) | 66 | 105 | 16 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Геофизический центр РАН (ГЦ РАН) | 12 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Государственная академия строительства и жилищно-коммунального комплекса (Госакадемия Минстроя России) | 5 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Государственная классическая академия им. Маймонида (ГКА им. Маймонида) | 10 | 0 | 2 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) | 2 | 0 | 0 | 0 | Москва | 15.11.2020 |
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) | 5 | 0 | 2 | 0 | Москва | 02.04.2020 |
Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ЦПМ) | 5 | 0 | 0 | 0 | Москва | 02.04.2018 |
Государственный университет управления (ГУУ) | 106 | 97 | 14 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Гуманитарный институт (ГИ) | 6 | 0 | 0 | 0 | Москва | 16.11.2020 |
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД РФ) | 13 | 26 | 6 | 0 | Москва | 04.10.2017 |
Институт востоковедения РАН (ИВ РАН) | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва | 17.11.2020 |
Институт всеобщей истории РАН (ИВИ РАН) | 14 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Институт государства и права РАН (ИГП РАН) | 32 | 18 | 9 | 0 | Москва | 05.02.2017 |
Институт деловой карьеры (ИДК) | 14 | 0 | 6 | 0 | Москва | 28.09.2019 |
Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (ИДПО ДСЗН) | 12 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) | 28 | 3 | 1 | 0 | Москва | 13.02.2018 |
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (ИППД РАО) | 7 | 0 | 0 | 0 | Москва | 14.07.2018 |
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР) | 34 | 17 | 5 | 0 | Москва | 16.07.2018 |
Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ России (ИК ЦСТ ФСБ России) | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва | 20.10.2020 |
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова (ИМПЭ им. Грибоедова) | 10 | 28 | 2 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Институт микроэкономики (ИМЭ) | 9 | 1 | 0 | 0 | Москва | 16.01.2019 |
Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) | 15 | 2 | 3 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) | 8 | 0 | 0 | 0 | Москва | 15.02.2018 |
Институт проблем рынка РАН (ИПР РАН) | 19 | 5 | 12 | 0 | Москва | 13.02.2017 |
Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) | 10 | 2 | 3 | 0 | Москва | 21.08.2017 |
Институт психологии РАН (ИПРАН) | 2 | 0 | 36 | 0 | Москва | 14.09.2018 |
Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН) | 26 | 21 | 8 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Институт социологии РАН (ИС РАН) | 26 | 9 | 0 | 0 | Москва | 27.03.2017 |
Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции) (Институт стран СНГ) | 3 | 0 | 0 | 0 | Москва | 21.12.2018 |
Институт стратегии развития образования РАО (ИСРО РАО) | 8 | 51 | 10 | 0 | Москва | 27.07.2017 |
Институт труда (НИИ труда) | 11 | 10 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Институт управления образованием РАО (ИУО РАО) | 10 | 9 | 8 | 0 | Москва | 27.11.2017 |
Институт философии РАН (ИФ РАН) | 0 | 2 | 0 | 0 | Москва | 18.01.2019 |
Институт хирургии имени А.В. Вишневского (ИХВ) | 14 | 0 | 0 | 0 | Москва | 16.07.2016 |
Институт экономики и управления в промышленности (ИЭУП) | 22 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Институт экономики РАН (ИЭ РАН) | 76 | 13 | 5 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП им. Гайдара) | 2 | 10 | 0 | 0 | Москва | 26.09.2019 |
Институт языкознания РАН (ИЯз РАН) | 2 | 1 | 6 | 0 | Москва | 15.05.2018 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа государственного аудита (МГУ, ВШГА) | 44 | 0 | 2 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки (МГУ, ИСАА) | 4 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, Исторический ф-т (МГУ им. Ломоносова, Исторический) | 5 | 0 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, Социологический ф-т (МГУ, Социологический) | 12 | 0 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т Глобальных процессов (МГУ им. Ломоносова, ф-т Глобальных процессов) | 10 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т Госуправления (МГУ, ф-т Госуправления) | 48 | 0 | 5 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т мировой политики (МГУ, ф-т Мировой политики) | 5 | 0 | 0 | 0 | Москва | 30.12.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т Политологии (МГУ, ф-т Политологии) | 11 | 0 | 3 | 0 | Москва | 08.06.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т Психологии (МГУ им. Ломоносова, Психологии) | 0 | 0 | 11 | 0 | Москва | 14.09.2018 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, Философский ф-т (МГУ, Философский) | 1 | 0 | 1 | 0 | Москва | 01.05.2018 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический ф-т (МГУ, Экономический) | 34 | 1 | 4 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический ф-т (МГУ, Юридический) | 43 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Международная академия маркетинга и менеджмента (МАМАРМЕН) | 57 | 0 | 2 | 0 | Москва | 12.07.2019 |
Международная академия оценки и консалтинга (МАОК) | 11 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Международный юридический институт (МЮИ) | 10 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московская Академия предпринимательства при Правительстве Москвы (МОСАП) | 2 | 27 | 0 | 0 | Москва | 17.01.2019 |
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (МА СК РФ) | 1 | 0 | 2 | 0 | Москва | 28.02.2017 |
Московская академия экономики и права (МАЭП) | 67 | 75 | 7 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка, МВШСЭН) | 5 | 0 | 4 | 0 | Москва | 25.06.2019 |
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина (МГАВМиБ - МВА им. Скрябина) | 3 | 1 | 6 | 0 | Москва | 17.01.2019 |
Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ, филиал ГУМРФ) | 3 | 0 | 0 | 0 | Москва | 21.06.2018 |
Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) | 9 | 2 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС) | 26 | 4 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский авиационный институт (МАИ) | 23 | 4 | 17 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | 133 | 8 | 9 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский банковский институт (МБИ) | 7 | 0 | 0 | 0 | Москва | 04.08.2016 |
Московский городской педагогический университет (МГПУ) | 106 | 17 | 29 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ) | 19 | 5 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ) | 9 | 0 | 16 | 0 | Москва | 10.03.2017 |
Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова (МГГУ) | 51 | 78 | 11 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича (МГИИТ им. Сенкевича) | 38 | 0 | 6 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный институт культуры (МГИК) | 35 | 38 | 8 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО) | 136 | 6 | 62 | 21 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) | 24 | 13 | 10 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) | 147 | 73 | 15 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный областной университет (МГОУ) | 98 | 67 | 22 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный политехнический университет (Московский Политех, МАМИ) | 63 | 29 | 5 | 250 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) | 28 | 1 | 4 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный строительный университет (МГСУ) | 55 | 18 | 4 | 250 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) | 4 | 2 | 0 | 0 | Москва | 16.01.2019 |
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ им. Баумана) | 100 | 39 | 27 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный технологический университет «Станкин» (МГТУ «Станкин») | 41 | 42 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) | 2 | 0 | 0 | 0 | Москва | 12.11.2020 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) | 232 | 105 | 29 | 400 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный университет печати (МГУП) | 7 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) | 6 | 4 | 4 | 0 | Москва | 30.01.2019 |
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ им. Разумовского, МГУТУ) | 168 | 63 | 18 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) | 82 | 31 | 25 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский гуманитарно-экономический университет (МГЭУ) | 7 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой (МГИ им. Дашковой,) | 16 | 0 | 0 | 0 | Москва | 11.10.2016 |
Московский гуманитарный университет (МосГУ) | 69 | 42 | 6 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский институт государственного управления и права (МИГУП) | 12 | 2 | 0 | 0 | Москва | 07.10.2018 |
Московский институт открытого образования (МИОО) | 5 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский институт предпринимательства и права (МИПП) | 20 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский институт современного академического образования (МИСАО) | 5 | 0 | 0 | 0 | Москва | 20.07.2016 |
Московский институт экономики, политики и права (МИЭПП) | 8 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский институт электронной техники (МИЭТ) | 18 | 0 | 0 | 0 | Москва | 19.07.2016 |
Московский информационно-технологический университет (МИТУ-МАСИ) | 4 | 0 | 0 | 0 | Москва | 09.02.2017 |
Московский Исследовательский Центр (МИЦ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва | 05.11.2020 |
Московский международный университет (МУМ) | 4 | 1 | 5 | 0 | Москва | 07.01.2017 |
Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена (МНИОИ им. Герцена) | 12 | 3 | 5 | 0 | Москва | 12.11.2019 |
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) | 170 | 237 | 31 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский психолого-социальный университет (МПСУ) | 41 | 7 | 5 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский социально-педагогический институт (МСПИ) | 20 | 0 | 3 | 0 | Москва | 11.10.2016 |
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) | 2 | 1 | 1 | 0 | Москва | 25.09.2020 |
Московский университет имени С.Ю.Витте (МИЭМП им. Витте) | 17 | 0 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (МосУ МВД им. Кикотя) | 88 | 103 | 36 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (МФТИ) | 1 | 0 | 9 | 50 | Москва | 24.03.2020 |
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Университет «Синергия») | 5 | 6 | 3 | 0 | Москва | 12.02.2018 |
Московский финансово-юридический университет (МФЮА) | 7 | 2 | 2 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Научно-исследовательский институт ФСИН России (НИИ ФСИН России) | 29 | 4 | 31 | 0 | Москва | 12.01.2017 |
Научный центр неврологии (НЦН) | 7 | 2 | 0 | 0 | Москва | 18.11.2019 |
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (НЦССХ им. Бакулева) | 51 | 30 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Национальный институт бизнеса (НИБ) | 21 | 0 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Национальный институт имени Екатерины Великой (НИЕВ) | 18 | 0 | 0 | 0 | Москва | 20.09.2019 |
Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) | 1 | 1 | 0 | 0 | Москва | 24.09.2020 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») | 6 | 8 | 5 | 50 | Москва | 08.01.2017 |
Национальный исследовательский университет "МЭИ" (МЭИ) | 2 | 8 | 0 | 0 | Москва | 30.11.2018 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) | 4 | 3 | 0 | 300 | Москва | 28.01.2017 |
Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова (НМХЦ им. Пирогова) | 3 | 0 | 0 | 0 | Москва | 29.07.2018 |
Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей (НМИЦ здоровья детей) | 4 | 3 | 4 | 0 | Москва | 28.11.2018 |
Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии (НМИЦ кардиологии) | 5 | 5 | 4 | 0 | Москва | 25.09.2020 |
Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения РФ («НМИЦ радиологии» Минздрава России) | 4 | 0 | 4 | 0 | Москва | 12.11.2019 |
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России (НМИЦ РК) | 5 | 8 | 0 | 0 | Москва | 07.01.2019 |
Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко (НацНИИ ОЗ) | 6 | 0 | 1 | 0 | Москва | 22.05.2017 |
НИИ истории, экономики и права (НИИ ИЭП) | 62 | 0 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина (НИИ НФ им. Анохина) | 0 | 0 | 3 | 0 | Москва | 14.10.2019 |
НИИ развития профессионального образования (НИИРПО) | 8 | 18 | 0 | 0 | Москва | 20.08.2020 |
НИИ системного анализа счетной палаты РФ (НИИ СП) | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (НИИ СП им. Склифосовского) | 4 | 0 | 0 | 0 | Москва | 23.11.2018 |
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (НИИ урологии им. Лопаткина) | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва | 16.11.2020 |
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (ПМГМУ им. Сеченова) | 78 | 8 | 19 | 250 | Москва | 14.10.2016 |
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва | 18.07.2018 |
Психологический институт Российской академии образования (ПИ РАО) | 8 | 0 | 0 | 0 | Москва | 21.11.2020 |
Российская академия адвокатуры и нотариата (РААН) | 22 | 9 | 2 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХИГС) | 338 | 254 | 41 | 450 | Москва | 06.06.2016 |
Российская Академия Предпринимательства (РАП) | 7 | 19 | 2 | 0 | Москва | 11.03.2017 |
Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) | 4 | 13 | 0 | 0 | Москва | 29.12.2018 |
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России (РМАНПО Минздрава России, РМАПО) | 10 | 2 | 2 | 0 | Москва | 16.07.2018 |
Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева (РГАУ - МСХА им. Тимирязева) | 43 | 30 | 13 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский Государственный Геологоразведочный Университет имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ им. Орджоникидзе) | 6 | 0 | 0 | 0 | Москва | 14.07.2018 |
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) | 48 | 111 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский государственный социальный университет (РГСУ) | 76 | 165 | 43 | 1920 | Москва | 06.06.2016 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (МГУДТ, РГУ им. Косыгина) | 12 | 4 | 10 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина (РГУ нефти и газа им. Губкина) | 12 | 7 | 0 | 0 | Москва | 27.03.2017 |
Российский государственный университет правосудия (РГУП (бывший РАП)) | 67 | 8 | 4 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) | 32 | 17 | 2 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК (РГУФКСиТ)) | 20 | 6 | 4 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский институт культурологии (РИК) | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва | 23.09.2020 |
Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) | 2 | 0 | 8 | 0 | Москва | 11.04.2019 |
Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского (РНЦХ им. Петровского) | 2 | 4 | 1 | 0 | Москва | 29.07.2018 |
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (РНИМУ им. Пирогова) | 31 | 10 | 12 | 0 | Москва | 15.01.2017 |
Российский новый университет (РосНОУ) | 22 | 2 | 3 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский православный университет (РПУ) | 5 | 0 | 0 | 0 | Москва | 08.01.2017 |
Российский технологический университет (МГУПИ МИРЭА МИТХТ) | 29 | 11 | 4 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский университет дружбы народов (РУДН) | 137 | 128 | 94 | 670 | Москва | 06.06.2016 |
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)) | 38 | 10 | 3 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ (РФЦСЭ при Минюсте России) | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва | 16.10.2020 |
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ) | 19 | 2 | 0 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) | 382 | 94 | 128 | 1300 | Москва | 06.06.2016 |
Современная гуманитарная академия (СГА) | 23 | 13 | 1 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Университет прокуратуры Российской Федерации (АГП РФ) | 22 | 7 | 4 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Университет Российского инновационного образования (УРИО) | 24 | 17 | 13 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
ФГУП Стандартинформ (Стандартинформ) | 23 | 75 | 8 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор (Рособрнадзор) | 187 | 0 | 53 | 0 | Москва | 26.02.2018 |
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (ФБ МСЭ) | 6 | 0 | 0 | 0 | Москва | 24.04.2018 |
Федеральный институт развития образования (ФИРО) | 27 | 6 | 5 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Финансовый университет при Правительстве РФ (ФУ РФ) | 229 | 117 | 79 | 900 | Москва | 06.06.2016 |
Центр социокультурных экспертиз (АНО ЦСЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва | 23.09.2020 |
Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента РФ (ЦГМА) | 2 | 1 | 0 | 0 | Москва | 25.09.2020 |
Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника» (ЦНИИ «Электроника») | 0 | 0 | 4 | 0 | Москва | 04.05.2020 |
Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН) | 19 | 2 | 5 | 0 | Москва | 06.06.2016 |
Экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) | 23 | 0 | 1 | 0 | Москва | 24.06.2018 |
Балтийская академия туризма и предпринимательства (БАТиП) | 10 | 27 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 18.04.2017 |
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва (ВА МТО им. Хрулева) | 0 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 21.11.2020 |
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (ВМА им. Кирова) | 9 | 11 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 05.04.2018 |
Военный институт физической культуры (ВИФК) | 2 | 3 | 3 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Восточно-Европейский институт психоанализа (ВЕИП) | 6 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 01.12.2020 |
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ) | 15 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 10.11.2020 |
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова (ВЦЭРМ им. Никифорова) | 20 | 3 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Высшая школа экономики, Петербургский филиал (ВШЭ, Санкт-Петербург) | 11 | 0 | 5 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Государственный университет морского и речного транспорта имени адмирала С.О.Макарова (ГУМРФ им. С.О.Макарова) | 8 | 1 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Институт проблем региональной экономики РАН (ИПРЭ РАН) | 25 | 20 | 1 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН (ИПТ РАН) | 25 | 0 | 2 | 0 | Санкт-Петербург | 15.04.2018 |
Ленинградский областной институт развития образования (ЛОИРО) | 9 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 26.01.2017 |
Международный банковский институт имени Анатолия Собчака (МБИ им. А. Собчака) | 10 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 08.10.2020 |
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (НГУ им. Лесгафта) | 26 | 1 | 4 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
НИИ детских инфекций ФМБА России (НИИДИ ФМБА России) | 2 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 08.05.2017 |
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова (ПСПБГМУ) | 11 | 13 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 22.05.2017 |
Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I (ПГУПС) | 15 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2019 |
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) | 22 | 1 | 1 | 0 | Санкт-Петербург | 18.02.2018 |
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ) | 77 | 31 | 3 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации (СПб Академия СК РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 16.04.2017 |
Санкт-Петербургская юридическая академия (СПбЮА) | 4 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 26.05.2020 |
Санкт-Петербургский Горный университет (СПб Горный) | 19 | 17 | 0 | 400 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПб ГИК) | 16 | 10 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 22.09.2017 |
Санкт-петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова (СПб ГЛТУ) | 4 | 1 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 26.01.2017 |
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) | 1 | 2 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 15.07.2018 |
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (СПбГТИ(ТУ)) | 21 | 0 | 7 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) | 80 | 34 | 15 | 300 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) | 29 | 14 | 43 | 0 | Санкт-Петербург | 07.08.2016 |
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) | 7 | 6 | 4 | 0 | Санкт-Петербург | 01.02.2017 |
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») | 0 | 2 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 17.01.2019 |
Санкт-Петербургский филиал РГУП (РГУП, Санкт-Петербург) | 6 | 0 | 1 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
Санкт-Петербургский Юридический институт (филиал Академии генеральной прокуратуры) (АГП, Санкт-Петербург) | 5 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 16.08.2016 |
Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова (СЗГМУ им. Мечникова) | 12 | 5 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 25.01.2017 |
Северо-Западный институт управления РАНХИГС (РАНХИГС СЗИУ) | 30 | 22 | 3 | 0 | Санкт-Петербург | 06.06.2016 |
