Демин Виктор Михайлович | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | 27.01.2023 |
Подымова Людмила Степановна | 1 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский педагогический государственный университет | 27.01.2023 |
Лобанов Иван Васильевич | 0 | 1 | 1 | | 0 | Юридические науки | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 27.01.2023 |
Головятенко Татьяна Альбертовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Российский новый университет | 27.01.2023 |
Зернов Владимир Алексеевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Технические науки | Российский новый университет | 27.01.2023 |
Агапов Валерий Сергеевич | 4 | 0 | 0 | | 0 | Психология | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Российский новый университет | 27.01.2023 |
Мурог Игорь Александрович | 0 | 1 | 2 | | 0 | Технические науки | Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | 27.12.2022 |
Шафранов-Куцев Геннадий Филиппович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Философия | Тюменский государственный университет | 23.12.2022 |
Мазилов Владимир Александрович | 1 | 0 | 2 | | 0 | Психология | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского | 23.12.2022 |
Макаркин Николай Петрович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | 23.12.2022 |
Балыхин Григорий Артемович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика, Технические науки | Госдума РФ, комитет по образованию и науке | 23.12.2022 |
Иванов Владимир Викторович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Экономика, Технические науки | Президиум Российской академии наук | 21.12.2022 |
Долгушкин Николай Кузьмич | 2 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Президиум Российской академии наук | 20.12.2022 |
Пирадов Михаил Александрович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Президиум Российской академии наук | 19.12.2022 |
Порфирьев Борис Николаевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН | 19.12.2022 |
Папцов Андрей Геннадьевич | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | ВНИИ Экономики сельского хозяйства | 19.12.2022 |
Куликов Иван Михайлович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | | 19.12.2022 |
Стрельцов Виктор Яковлевич | 2 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | | 19.12.2022 |
Курбанов Рашад Афатович | 1 | 0 | 4 | | 0 | Юридические науки | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 19.12.2022 |
Савенков Александр Николаевич | 0 | 0 | 4 | | 0 | Юридические науки | Институт государства и права РАН, Президиум Российской академии наук | 19.12.2022 |
Курьянов Виктор Кузьмич | 8 | 0 | 0 | | 0 | Технические науки | Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова | 16.12.2022 |
Болгов Владимир Александрович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Воронежский государственный технический университет | 16.12.2022 |
Санин Николай Владимирович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Национальный институт бизнеса | 16.12.2022 |
Тхазеплов Тимур Мухамедович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | | 16.12.2022 |
Асроров Зокирджон Усмонович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Кургантюбинский государственный университет имени Носира Хусрава | 16.12.2022 |
Мансурова Алла Анатольевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Пятигорский государственный университет | 16.12.2022 |
Жабровец Игорь Валерьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | История | | 16.12.2022 |
Михалкина Елена Владимировна | 0 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Южный Федеральный Университет | 12.12.2022 |
Кашуба Юрий Анатольевич | 7 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Академия права и управления ФСИН | 10.12.2022 |
Горелов Александр Александрович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого | 10.12.2022 |
Болотин Александр Эдуардович | 32 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого | 10.12.2022 |
Лукьянова Маргарита Ивановна | 1 | 0 | 1 | | 0 | Педагогика | Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова | 10.12.2022 |
Лукацкий Михаил Абрамович | 1 | 0 | 2 | | 0 | Педагогика, Философия | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Институт стратегии развития образования РАО | 10.12.2022 |
Антонова Лидия Николаевна | 2 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Совет Федерации ФС РФ | 10.12.2022 |
Чапаев Николай Кузьмич | 1 | 0 | 1 | | 0 | Педагогика | Российский государственный профессионально-педагогический университет | 10.12.2022 |
Богуславский Михаил Викторович | 2 | 0 | 3 | | 0 | Педагогика | Московский городской педагогический университет, Институт стратегии развития образования РАО | 10.12.2022 |
Рындак Валентина Григорьевна | 4 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Оренбургский государственный педагогический университет | 10.12.2022 |
Хижная Анна Владимировна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Прохорова Ирина Владимировна | 0 | 1 | 2 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Асессоров Александр Иванович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Краснов Алексей Николаевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Толстенева Александра Александровна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Повшедная Фаина Викторовна | 8 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Папуткова Галина Александровна | 2 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Картавых Марина Анатольевна | 3 | 0 | 2 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Груздева Марина Леонидовна | 3 | 0 | 2 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Самерханова Эльвира Камильевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 09.12.2022 |
Шестакова Лариса Анатольевна | 6 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | | 05.12.2022 |
Белов Юрий Владимирович | 1 | 0 | 1 | | 0 | Медицина | Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского | 04.12.2022 |
Алшибая Михаил Дурмишханович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева | 04.12.2022 |
Хавинсон Владимир Хацкелевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии | 04.12.2022 |
Тоневицкий Александр Григорьевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Биология | Высшая школа экономики | 04.12.2022 |
Судаков Сергей Константинович | 0 | 0 | 1 | | 0 | Медицина | НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина | 04.12.2022 |
Семенова Елена Ивановна | 11 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | ВНИИ Экономики сельского хозяйства | 04.12.2022 |
Санду Иван Степанович | 10 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова, ВНИИ Экономики сельского хозяйства | 04.12.2022 |
Ткачев Александр Николаевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Министерство сельского хозяйства РФ | 04.12.2022 |
Першукевич Петр Михайлович | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | СибНИИ экономики сельского хохяйства | 04.12.2022 |
Черняев Анатолий Алексеевич | 8 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова | 04.12.2022 |
Кочетков Андрей Васильевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | ЦКБВЛ ФМБА России | 04.12.2022 |
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна | 1 | 0 | 1 | | 0 | Медицина | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 04.12.2022 |
Поляев Борис Александрович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 04.12.2022 |
Герасименко Марина Юрьевна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России | 04.12.2022 |
Корчажкина Наталья Борисовна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Центральная государственная медицинская академия | 04.12.2022 |
Зилов Вадим Георгиевич | 3 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова | 04.12.2022 |
Кулаков Анатолий Алексеевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии | 04.12.2022 |
Покровский Владимир Михайлович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Кубанский государственный медицинский университет | 04.12.2022 |
Грец Георгий Николаевич | 0 | 0 | 4 | | 0 | Педагогика | Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма | 04.12.2022 |
Стулин Игорь Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 04.12.2022 |
Кекелидзе Зураб Ильич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского | 04.12.2022 |
Карпов Юрий Александрович | 1 | 0 | 1 | | 0 | Медицина | Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. Чазова | 04.12.2022 |
Бокерия Лео Антонович | 19 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, Общественная палата Российской Федерации | 04.12.2022 |
Подзолков Владимир Петрович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева | 04.12.2022 |
Алекян Баграт Гегамович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Институт хирургии имени А.В. Вишневского | 04.12.2022 |
Волков Александр Александрович | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | 02.12.2022 |
Волков Александр Александрович | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | 02.12.2022 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 30.11.2022 |
Шлыкова Ольга Владимировна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Культурология | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Арктический государственный институт культуры и искусств | 30.11.2022 |
Розенберг Геннадий Самуилович | 0 | 0 | 2 | | 0 | Биология | Волжский университет имени В.Н. Татищева, Институт экологии Волжского бассейна РАН | 29.11.2022 |
Петрук (Пигенко) Галина Владимировна | 0 | 0 | 2 | | 0 | Педагогика | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | 29.11.2022 |
Бородин Александр Иванович | 1 | 1 | 2 | | 0 | Экономика | | 29.11.2022 |
Крамин Тимур Владимирович | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова | 29.11.2022 |
Вертакова Юлия Владимировна | 8 | 0 | 2 | | 0 | Экономика | Курский филиал Финансового университета | 29.11.2022 |
Месхи Бесарион Чохоевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Технические науки | Донской государственный технический университет | 29.11.2022 |
Свистунов Алексей Александрович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический ф-т, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, Министерство науки и высшего образования РФ | 29.11.2022 |
Телешева Светлана Викторовна | 0 | 1 | 1 | | 0 | Психология | Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки | 28.11.2022 |
Грахов Валерий Павлович | 1 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова | 28.11.2022 |
Арефинкина Екатерина Геральдовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Сочинский институт (филиал) РУДН | 25.11.2022 |
Новикова Ирина Владимировна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 25.11.2022 |
Островский Павел Юрьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточный филиал РАНХиГС | 25.11.2022 |
Айгумов Айгум Джалалудинович | 6 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Дагестанский государственный университет | 25.11.2022 |
Руденко Андрей Михайлович | 0 | 0 | 0 | | 0 | Философия | Институт сферы обслуживания и предпринимательства - филиал ДГТУ в Шахтах, Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова | 25.11.2022 |
Филимонцева Елена Михайловна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Южно-Российский институт управления РАНХИГС, Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова | 25.11.2022 |
Ряховский Дмитрий Иванович | 0 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Московский финансово-юридический университет, Институт экономики и антикризисного управления | 24.11.2022 |
Ряховская Антонина Николаевна | 1 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Институт экономики и антикризисного управления | 24.11.2022 |
Белобородов Сергей Викторович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | | 23.11.2022 |
Алейникова Марина Юрьевна | 0 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Финансовый университет при Правительстве РФ, Институт экономики и антикризисного управления | 23.11.2022 |
Бурдина Анна Анатольевна | 0 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Московский авиационный институт | 23.11.2022 |
Чурилин Андрей Владимирович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Политические науки | Российская Открытая Академия Транспорта (РОАТ МИИТ) | 23.11.2022 |
Мосолова Наталья Ивановна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Биология | Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции | 23.11.2022 |
Харламова Татьяна Львовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого | 23.11.2022 |
Радченко Ирина Владимировна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова | 23.11.2022 |
Вышегуров Максим Султанович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Новосибирский государственный аграрный университет | 23.11.2022 |
Хоконова Мадина Борисовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Сельскохозяйственные науки | Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова | 23.11.2022 |
Нинева Екатерина Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Представительство РГЭУ/РИНХ в г. Георгиевск | 23.11.2022 |
Эльжуркаева Лидия Раисовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Медицина | Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова | 22.11.2022 |
Петров Олег Юрьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Сельскохозяйственные науки | Марийский государственный университет | 22.11.2022 |
Хантургаев Андрей Германович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | 22.11.2022 |
Сельмурзаева Хеди Рамзановна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Филология | Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова | 22.11.2022 |
Гиляровская Светлана Валерьевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов | 22.11.2022 |
Айнутдинова Ирина Наильевна | 1 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 22.11.2022 |
Пилюгин Роман Васильевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский городской педагогический университет | 22.11.2022 |
Кещян Георгий Вазгенович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Институт международных экономических связей | 22.11.2022 |
Туктарова Альфия Евгеньевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова | 22.11.2022 |
Агеев Дмитрий Валерьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | | 22.11.2022 |
Кононенко Сергей Иванович | 2 | 0 | 3 | | 0 | Сельскохозяйственные науки | | 22.11.2022 |
Суворкина Людмила Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Медицина | Уральский государственный медицинский университет | 22.11.2022 |
Муравьева Елена Олеговна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Философия | Высшая школа экономики | 22.11.2022 |
Зарипова Эльвира Хамитовна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Технические науки | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 22.11.2022 |
Цветков Валерий Анатольевич | 5 | 0 | 2 | | 0 | Экономика | Центральный экономико-математический институт РАН, Институт проблем рынка РАН | 20.11.2022 |
Овчинникова Оксана Петровна | 11 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова | 20.11.2022 |
Сысоева Елена Федоровна | 0 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Воронежский государственный университет | 20.11.2022 |
Сабинина Анна Львовна | 0 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Тульский государственный университет | 20.11.2022 |
Охота Сергей Иванович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Психология | Министерство образования и науки РФ | 19.11.2022 |
Кочукина Ирина Васильевна | 0 | 1 | 1 | | 0 | Педагогика | Министерство образования и науки Самарской области | 19.11.2022 |
Брайнес Анна Александровна | 0 | 0 | 1 | | 0 | Психология | Министерство науки и высшего образования РФ | 19.11.2022 |
Кучеренко Петр Александрович | 0 | 1 | 2 | | 0 | Юридические науки | Министерство науки и высшего образования РФ | 18.11.2022 |
Страдзе Александр Эдуардович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Социология | Московский городской педагогический университет | 18.11.2022 |
Сильянов Евгений Александрович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Философия | Московский городской педагогический университет | 18.11.2022 |
Голубовский Владимир Юрьевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | | 18.11.2022 |
Балыхин Михаил Григорьевич | 0 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Российский биотехнологический университет | 18.11.2022 |
Кучумов Алексей Валерьевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Российский биотехнологический университет | 18.11.2022 |
Никонова Светлана Александровна | 0 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Уфимский государственный нефтяной технический университет, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор | 18.11.2022 |
Цапок Сергей Викторович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Социология | | 17.11.2022 |
Шутьков Анатолий Антонович | 7 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Национальный институт бизнеса | 08.11.2022 |
Спицын Анатолий Тихонович | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | | 08.11.2022 |
Карп Марина Викторовна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Государственный университет управления | 08.11.2022 |
Ишина Ирина Валериевна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 08.11.2022 |
Тимофеева Галина Владимировна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 08.11.2022 |
Полозков Михаил Геннадьевич | 0 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 08.11.2022 |
Корниенко Виктор Иванович | 3 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 08.11.2022 |
Кушлин Валерий Иванович | 2 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 08.11.2022 |
Алтухов Анатолий Иванович | 16 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | ВНИИ Экономики сельского хозяйства | 08.11.2022 |
Ярлыкапов Абрар Бадретдинович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 08.11.2022 |
Барциц Игорь Нязбеевич | 5 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | | 08.11.2022 |
Стрижаков Александр Николаевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Медицина | | 08.11.2022 |
Ким Евгений Петрович | 1 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Академия СК России, 5 факультет ПК | 08.11.2022 |
Карпович Олег Геннадьевич | 2 | 1 | 1 | | 0 | Политические науки, Юридические науки | Российский университет дружбы народов, Дипломатическая академия МИД России | 08.11.2022 |
Пляйс Яков Андреевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Политические науки, История | Финансовый университет при Правительстве РФ | 08.11.2022 |
Маркин Валерий Васильевич | 2 | 0 | 0 | | 0 | Социология | Институт социологии РАН | 08.11.2022 |
Курас Леонид Владимирович | 4 | 0 | 0 | | 0 | История | Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН | 08.11.2022 |
Дахин Андрей Васильевич | 3 | 0 | 0 | | 0 | Философия | Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС | 08.11.2022 |
Волох Владимир Александрович | 0 | 0 | 2 | | 0 | Политические науки | Государственный университет управления | 08.11.2022 |
Жигалев Борис Андреевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Педагогика | Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова | 08.11.2022 |
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна | 3 | 0 | 0 | | 0 | Политические науки | Московский государственный институт международных отношений МИД России, Высшая школа экономики, Общественная палата Российской Федерации | 08.11.2022 |
Базаров Борис Ванданович | 2 | 0 | 0 | | 0 | История | Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН | 08.11.2022 |
Мацкевич Игорь Михайлович | 1 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический ф-т, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина | 08.11.2022 |
Ульянова Ирина Валентиновна | 0 | 0 | 2 | | 0 | Педагогика | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Туманова Лидия Владимировна | 1 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Тверской государственный университет | 08.11.2022 |
Химичева Ольга Викторовна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Хазов Евгений Николаевич | 7 | 1 | 3 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Прудников Анатолий Семенович | 11 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Реан Артур Александрович | 1 | 0 | 2 | | 0 | Психология | Московский педагогический государственный университет | 08.11.2022 |
Поляк Георгий Борисович | 7 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | | 08.11.2022 |
Осипов Владимир Сергеевич | 0 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Московский государственный институт международных отношений МИД России | 08.11.2022 |
Мулукаев Роланд Сергеевич | 3 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Академия управления МВД РФ | 08.11.2022 |
Михайлова Наталья Владимировна | 5 | 0 | 1 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Миронов Артур Левонович | 1 | 1 | 4 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Мирзоев Гасан Борисович | 3 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Российская академия адвокатуры и нотариата | 08.11.2022 |
Майлис Надежда Павловна | 2 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Комаров Михаил Алексеевич | 6 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Всероссийский НИИ экономики минерального сырья и недропользования | 08.11.2022 |
Колоколов Никита Александрович | 2 | 0 | 2 | | 0 | Юридические науки | Московский педагогический государственный университет | 08.11.2022 |
Кадников Николай Григорьевич | 6 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Илюхина Раиса Васильевна | 6 | 0 | 1 | | 0 | Экономика | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 08.11.2022 |
Иванцов Сергей Вячеславович | 3 | 0 | 3 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Научно-исследовательский институт ФСИН России | 08.11.2022 |
Жук Олег Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический ф-т | 08.11.2022 |
Дашков Леонид Павлович | 2 | 0 | 2 | | 0 | Экономика | Российский университет кооперации | 08.11.2022 |
Гнездова Юлия Владимировна | 1 | 0 | 5 | | 0 | Экономика | Смоленский гуманитарный университет, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор, Смоленский государственный университет | 08.11.2022 |
Алексеев Сергей Викторович | 0 | 0 | 7 | | 0 | Юридические науки | Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина | 08.11.2022 |
Агапова Татьяна Николаевна | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина | 08.11.2022 |
Анисимов Павел Викторович | 4 | 1 | 0 | | 0 | Юридические науки | Волгоградский институт бизнеса | 07.11.2022 |
Ткач Александр Васильевич | 5 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российский университет кооперации | 07.11.2022 |
Шевченко Дмитрий Анатольевич | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика, Философия | Российский государственный гуманитарный университет, Российский государственный социальный университет | 07.11.2022 |
Солодуха Петр Викторович | 7 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российский государственный социальный университет | 07.11.2022 |
Новичков Андрей Викторович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | Российский государственный социальный университет | 07.11.2022 |
Набиев Рамазан Абдулмуминович | 9 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Астраханский государственный технический университет | 07.11.2022 |
Морова Наталья Сергеевна | 5 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Марийский государственный университет | 07.11.2022 |
Леванова Елена Александровна | 22 | 0 | 3 | | 0 | Педагогика | Московский педагогический государственный университет, Московский социально-педагогический институт | 07.11.2022 |
Ковалева Татьяна Михайловна | 1 | 0 | 0 | | 0 | Педагогика | Московский городской педагогический университет | 07.11.2022 |
Каменков Виктор Сергеевич | 0 | 0 | 2 | | 0 | Юридические науки | Белорусский государственный университет | 07.11.2022 |
Изюмова Ольга Николаевна | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Волгоградский институт бизнеса | 07.11.2022 |
Жуков Борис Михайлович | 0 | 1 | 0 | | 0 | Экономика | Краснодарский кооперативный институт | 07.11.2022 |
Бекяшев Камиль Абдулович | 1 | 0 | 2 | | 0 | Юридические науки | Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина | 07.11.2022 |
Братановский Сергей Николаевич | 4 | 0 | 5 | | 0 | Юридические науки | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 07.11.2022 |
Анопченко Татьяна Юрьевна | 12 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор | 07.11.2022 |
Осипов Владимир Сергеевич | 0 | 1 | 1 | | 0 | Экономика | Финансовый университет при Правительстве РФ | 07.11.2022 |
Осавелюк Алексей Михайлович | 2 | 0 | 1 | | 0 | Юридические науки | Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина | 07.11.2022 |
Малахов Валерий Петрович | 4 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 07.11.2022 |
Максимцов Михаил Михайлович | 10 | 0 | 0 | | 0 | Экономика | | 07.11.2022 |
Маилян Самвел Суренович | 3 | 0 | 2 | | 0 | Юридические науки | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | 07.11.2022 |
Лебедев Семен Яковлевич | 7 | 0 | 0 | | 0 | Юридические науки | Академия права и управления ФСИН | 07.11.2022 |
Ласкин Александр Анатольевич | 1 | 2 | 1 | | 0 | Педагогика | | 07.11.2022 |
